LK Armatur ist einer der führenden Ventil- und Systemhersteller in Europa und fertigt jedes Jahr Millionen Ventile für den globalen SHK-Markt. Egal, welche Art von Lösungen wir liefern: Ventile, Steuerungen, vorgefertigte Teile und andere Komponenten belegen unser umfassendes Know-how immer wieder aufs Neue.
LK Systems ist in Skandinavien führend bei Lösungen für Heiz- und Leitungswassersysteme. Unsere Systeme sind leicht zu installieren. In unserer Vorfertigungsanlage stellen wir auch Lösungen nach Maß her, die die Installation weiter vereinfachen.
Unser Geschäftsbereich PEX Rohrextrusion ist ein innovativer Hersteller von hochwertigen Kunststoffrohren für die SHK-Branche. Unser Kernbereich ist der effiziente Herstellungsprozess für vernetzte PE-Xa-Rohre mit modernster Technologie. Hierbei entstehen Produkte, die Flexibilität und hydrostatische Widerstandsfähigkeit perfekt verbinden.
LK ist ein familiengeführter Konzern, der international in der SHK-Branche tätig ist. In Schweden sind wir Marktführer, unser Absatzvolumen bei Produkten, Systemen und Lösungen in Skandinavien, Europa und den USA nimmt ständig zu.
Produkte
Ventile
Elektronische Heizungsregelung
Vorfertigung
Zubehör
Anwendungen
Service
Download
Unternehmen
Unsere Websites
LK Armatur
LK Systems
LK Pex
LK Group
LK 522 FilterBall Magnet ist ein Filterkugelhahn mit integriertem Magneten zum Sammeln von Magnetit, geeignet für Heiz-, Kühl- und Leitungswassersysteme.
LK 522 FilterBall Magnet
LK 522 Magnet - Innengewinde 5 artikel
Artikelnr. | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Anmerkung | Gewicht (kg) | Maßzeichnungen | Artikelliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182274 | Rp ¾" | 5,0 | 60 | 55 | 87 | 117 | 51 | Maschenweite, Filter: 0,7 mm | 0,3 |
|
|
182275 | Rp 1" | 10,0 | 71 | 60 | 107 | 142 | 61 | Maschenweite, Filter: 0,7 mm | 0,5 |
|
|
182276 | Rp 1¼" | 17,0 | 84 | 65 | 107 | 149 | 75 | Maschenweite, Filter: 0,7 mm | 0,9 |
|
|
182277 | Rp 1½" | 31,0 | 93 | 80 | 143 | 189 | 88 | Maschenweite, Filter: 0,7 mm | 1,3 |
|
|
182278 | Rp 2" | 43,0 | 119 | 90 | 143 | 203 | 105 | Maschenweite, Filter: 0,7 mm | 2,1 |
|
182274
Dim. | Rp ¾" |
Kvs m³/h | 5,0 |
A mm | 60 |
B mm | 55 |
C mm | 87 |
D mm | 117 |
E mm | 51 |
Anmerkung | Maschenweite, Filter: 0,7 mm |
Gewicht (kg) | 0,3 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
182275
Dim. | Rp 1" |
Kvs m³/h | 10,0 |
A mm | 71 |
B mm | 60 |
C mm | 107 |
D mm | 142 |
E mm | 61 |
Anmerkung | Maschenweite, Filter: 0,7 mm |
Gewicht (kg) | 0,5 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
182276
Dim. | Rp 1¼" |
Kvs m³/h | 17,0 |
A mm | 84 |
B mm | 65 |
C mm | 107 |
D mm | 149 |
E mm | 75 |
Anmerkung | Maschenweite, Filter: 0,7 mm |
Gewicht (kg) | 0,9 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
182277
Dim. | Rp 1½" |
Kvs m³/h | 31,0 |
A mm | 93 |
B mm | 80 |
C mm | 143 |
D mm | 189 |
E mm | 88 |
Anmerkung | Maschenweite, Filter: 0,7 mm |
Gewicht (kg) | 1,3 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
182278
Dim. | Rp 2" |
Kvs m³/h | 43,0 |
A mm | 119 |
B mm | 90 |
C mm | 143 |
D mm | 203 |
E mm | 105 |
Anmerkung | Maschenweite, Filter: 0,7 mm |
Gewicht (kg) | 2,1 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
Artikelnr. 182274
A mm | 60 |
B mm | 55 |
C mm | 87 |
D mm | 117 |
E mm | 51 |
Artikelnr. 182275
A mm | 71 |
B mm | 60 |
C mm | 107 |
D mm | 142 |
E mm | 61 |
Artikelnr. 182276
A mm | 84 |
B mm | 65 |
C mm | 107 |
D mm | 149 |
E mm | 75 |
Artikelnr. 182277
A mm | 93 |
B mm | 80 |
C mm | 143 |
D mm | 189 |
E mm | 88 |
Artikelnr. 182278
A mm | 119 |
B mm | 90 |
C mm | 143 |
D mm | 203 |
E mm | 105 |
LK 522 Magnet - Aussengewinde 2 artikel
Artikelnr. | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Anmerkung | Gewicht (kg) | Maßzeichnungen | Artikelliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182436 | G ¾" | 4,5 | 74 | 55 | 87 | 126 | 51 | Maschenweite, Filter: 0,7 mm | 0,4 |
|
|
182437 | G 1" | 9,0 | 85,5 | 60 | 107 | 153 | 61 | Maschenweite, Filter: 0,7 mm | 0,6 |
|
182436
Dim. | G ¾" |
Kvs m³/h | 4,5 |
A mm | 74 |
B mm | 55 |
C mm | 87 |
D mm | 126 |
E mm | 51 |
Anmerkung | Maschenweite, Filter: 0,7 mm |
Gewicht (kg) | 0,4 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
182437
Dim. | G 1" |
Kvs m³/h | 9,0 |
A mm | 85,5 |
B mm | 60 |
C mm | 107 |
D mm | 153 |
E mm | 61 |
Anmerkung | Maschenweite, Filter: 0,7 mm |
Gewicht (kg) | 0,6 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
Artikelnr. 182436
A mm | 74 |
B mm | 55 |
C mm | 87 |
D mm | 126 |
E mm | 51 |
Artikelnr. 182437
A mm | 85,5 |
B mm | 60 |
C mm | 107 |
D mm | 153 |
E mm | 61 |
LK 522 Magnet, ohne Griff - Innengewinde 5 artikel
Artikelnr. | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | Anmerkung | Gewicht (kg) | Maßzeichnungen | Artikelliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182343 | Rp 1" | 9,0 | 71 | 46 | 36 | 61 | Maschenweite, Filter: 0,5 mm | 0,5 |
|
|
182342 | Rp ¾" | 4,5 | 60 | 42 | 30 | 51 | Maschenweite, Filter: 0,5 mm | 0,3 |
|
|
182344 | Rp 1¼" | 16,0 | 84 | 54 | 42 | 75 | Maschenweite, Filter: 0,5 mm | 0,9 |
|
|
182345 | Rp 1½" | 19,0 | 93 | 61 | 47 | 88 | Maschenweite, Filter: 0,5 mm | 1,3 |
|
|
182346 | Rp 2" | 21,0 | 119 | 69 | 60 | 105 | Maschenweite, Filter: 0,5 mm | 2,1 |
|
182343
Dim. | Rp 1" |
Kvs m³/h | 9,0 |
A mm | 71 |
B mm | 46 |
C mm | 36 |
D mm | 61 |
Anmerkung | Maschenweite, Filter: 0,5 mm |
Gewicht (kg) | 0,5 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
182342
Dim. | Rp ¾" |
Kvs m³/h | 4,5 |
A mm | 60 |
B mm | 42 |
C mm | 30 |
D mm | 51 |
Anmerkung | Maschenweite, Filter: 0,5 mm |
Gewicht (kg) | 0,3 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
182344
Dim. | Rp 1¼" |
Kvs m³/h | 16,0 |
A mm | 84 |
B mm | 54 |
C mm | 42 |
D mm | 75 |
Anmerkung | Maschenweite, Filter: 0,5 mm |
Gewicht (kg) | 0,9 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
182345
Dim. | Rp 1½" |
Kvs m³/h | 19,0 |
A mm | 93 |
B mm | 61 |
C mm | 47 |
D mm | 88 |
Anmerkung | Maschenweite, Filter: 0,5 mm |
Gewicht (kg) | 1,3 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
182346
Dim. | Rp 2" |
Kvs m³/h | 21,0 |
A mm | 119 |
B mm | 69 |
C mm | 60 |
D mm | 105 |
Anmerkung | Maschenweite, Filter: 0,5 mm |
Gewicht (kg) | 2,1 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
Artikelnr. 182343
A mm | 71 |
B mm | 46 |
C mm | 36 |
D mm | 61 |
Artikelnr. 182342
A mm | 60 |
B mm | 42 |
C mm | 30 |
D mm | 51 |
Artikelnr. 182344
A mm | 84 |
B mm | 54 |
C mm | 42 |
D mm | 75 |
Artikelnr. 182345
A mm | 93 |
B mm | 61 |
C mm | 47 |
D mm | 88 |
Artikelnr. 182346
A mm | 119 |
B mm | 69 |
C mm | 60 |
D mm | 105 |
LK 522 Magnet, ohne Griff - Aussengewinde 2 artikel
Artikelnr. | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | Anmerkung | Gewicht (kg) | Maßzeichnungen | Artikelliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182438 | G ¾" | 4,5 | 74 | 42 | 39 | 61 | Maschenweite, Filter: 0,5 mm | 0,4 |
|
|
182439 | G 1" | 9,0 | 85,5 | 46 | 45,5 | 61 | Maschenweite, Filter: 0,5 mm | 0,6 |
|
182438
Dim. | G ¾" |
Kvs m³/h | 4,5 |
A mm | 74 |
B mm | 42 |
C mm | 39 |
D mm | 61 |
Anmerkung | Maschenweite, Filter: 0,5 mm |
Gewicht (kg) | 0,4 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
182439
Dim. | G 1" |
Kvs m³/h | 9,0 |
A mm | 85,5 |
B mm | 46 |
C mm | 45,5 |
D mm | 61 |
Anmerkung | Maschenweite, Filter: 0,5 mm |
Gewicht (kg) | 0,6 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
Artikelnr. 182438
A mm | 74 |
B mm | 42 |
C mm | 39 |
D mm | 61 |
Artikelnr. 182439
A mm | 85,5 |
B mm | 46 |
C mm | 45,5 |
D mm | 61 |
Beschreibung
LK 522 FilterBall Magnet ist ein Filterkugelhahn mit integriertem Magneten zum Sammeln von Magnetit, geeignet für Heiz-, Kühl- und Leitungswassersysteme.
Zur Reinigung des Filters und Magneten einfach Kugelventil schließen, Deckel abschrauben und Filter und Magneten herausnehmen.
Das Ventil ist wartungsfrei, allerdings sollte die Installation regelmäßig kontrolliert werden.
Technische daten
Arbeitstemperatur: | Min. -20 °C/Max. 120 °C |
Max. Arbeitsdruck: | 1,6 MPa (16 bar) |
Flüssigkeit 1: | Wasser - Glykol max. 50% |
Gewindenorm: | ISO 228/1 |
Maschenöffnung, Filter: | 0,7 mm / 0,5 mm |
Material, Gehäuse: | DZR-Messing EN 12165 CW625N |
Material, Filtereinsatz: | Edelstahl |
Sonstiges: | Magnet Neodym |
Material, Deckelabdichtung: | EPDM |
Material, Dichtungen: | PTFE |
Wellenabdichtung: | Zwei O-Ringe, EPDM |
Anwendungen
Technische diagramme
Kapazitätsdiagramm - 0,7 mm
Kapazitätsdiagramm - 0,5 mm
Artikelnr. | Artikel | Position |
---|---|---|
095355 | 522 ¾" Magnet, Sicherungsring | 1 |
095356 | 522 1" Magnet, Sicherungsring | 1 |
095357 | 522 1¼" Magnet, Sicherungsring | 1 |
095358 | 522 1½" Magnet, Sicherungsring | 1 |
095359 | 522 2" Magnet, Sicherungsring | 1 |
095414 | Filter ¾", Maschenweite: 0,7 mm | 2 |
095415 | Filter 1", Maschenweite: 0,7 mm | 2 |
095416 | Filter 1¼", Maschenweite: 0,7 mm | 2 |
095417 | Filter 1½", Maschenweite: 0,7 mm | 2 |
095418 | Filter 2", Maschenweite: 0,7 mm | 2 |
095419 | Filter ¾", Maschenweite: 0,5 mm | 2 |
095420 | Filter 1", Maschenweite: 0,5 mm | 2 |
095421 | 2 | |
095422 | Filter 1½", Maschenweite: 0,5 mm | 2 |
095423 | Filter 2", Maschenweite: 0,5 mm | 2 |
095437 | Deckel & O-Ring ¾" | 3 |
095438 | Deckel & O-Ring 1" | 3 |
095439 | Deckel & O-Ring 1¼" | 3 |
095440 | Deckel & O-Ring 1½" | 3 |
095441 | Deckel & O-Ring 2" | 3 |
Technische daten
Arbeitstemperatur: | Min. -20 °C/Max. 120 °C |
Max. Arbeitsdruck: | 1,6 MPa (16 bar) |
Flüssigkeit 1: | Wasser - Glykol max. 50% |
Gewindenorm: | ISO 228/1 |
Maschenöffnung, Filter: | 0,7 mm / 0,5 mm |
Material, Gehäuse: | DZR-Messing EN 12165 CW625N |
Material, Filtereinsatz: | Edelstahl |
Sonstiges: | Magnet Neodym |
Material, Deckelabdichtung: | EPDM |
Material, Dichtungen: | PTFE |
Wellenabdichtung: | Zwei O-Ringe, EPDM |
LK 522 FilterBall Magnet ist ein Filterkugelhahn mit integriertem Magneten zum Sammeln von Magnetit, geeignet für Heiz-, Kühl- und Leitungswassersysteme.
Kapazitätsdiagramm - 0,7 mm
Kapazitätsdiagramm - 0,5 mm
LK 522 Magnet - Innengewinde
Artikelnr. | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Anmerkung | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182274 | Rp ¾" | 5,0 | 60 | 55 | 87 | 117 | 51 | Maschenweite, Filter: 0,7 mm | 0,3 |
182275 | Rp 1" | 10,0 | 71 | 60 | 107 | 142 | 61 | Maschenweite, Filter: 0,7 mm | 0,5 |
182276 | Rp 1¼" | 17,0 | 84 | 65 | 107 | 149 | 75 | Maschenweite, Filter: 0,7 mm | 0,9 |
182277 | Rp 1½" | 31,0 | 93 | 80 | 143 | 189 | 88 | Maschenweite, Filter: 0,7 mm | 1,3 |
182278 | Rp 2" | 43,0 | 119 | 90 | 143 | 203 | 105 | Maschenweite, Filter: 0,7 mm | 2,1 |
LK 522 Magnet - Aussengewinde
Artikelnr. | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Anmerkung | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182436 | G ¾" | 4,5 | 74 | 55 | 87 | 126 | 51 | Maschenweite, Filter: 0,7 mm | 0,4 |
182437 | G 1" | 9,0 | 85,5 | 60 | 107 | 153 | 61 | Maschenweite, Filter: 0,7 mm | 0,6 |
LK 522 Magnet, ohne Griff - Innengewinde
Artikelnr. | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | Anmerkung | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182343 | Rp 1" | 9,0 | 71 | 46 | 36 | 61 | Maschenweite, Filter: 0,5 mm | 0,5 |
182342 | Rp ¾" | 4,5 | 60 | 42 | 30 | 51 | Maschenweite, Filter: 0,5 mm | 0,3 |
182344 | Rp 1¼" | 16,0 | 84 | 54 | 42 | 75 | Maschenweite, Filter: 0,5 mm | 0,9 |
182345 | Rp 1½" | 19,0 | 93 | 61 | 47 | 88 | Maschenweite, Filter: 0,5 mm | 1,3 |
182346 | Rp 2" | 21,0 | 119 | 69 | 60 | 105 | Maschenweite, Filter: 0,5 mm | 2,1 |
LK 522 Magnet, ohne Griff - Aussengewinde
Artikelnr. | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | Anmerkung | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182438 | G ¾" | 4,5 | 74 | 42 | 39 | 61 | Maschenweite, Filter: 0,5 mm | 0,4 |
182439 | G 1" | 9,0 | 85,5 | 46 | 45,5 | 61 | Maschenweite, Filter: 0,5 mm | 0,6 |
Zubehör & Ersatzteile
Artikelnr. | Artikel | Position |
---|---|---|
095355 | 522 ¾" Magnet, Sicherungsring | 1 |
095356 | 522 1" Magnet, Sicherungsring | 1 |
095357 | 522 1¼" Magnet, Sicherungsring | 1 |
095358 | 522 1½" Magnet, Sicherungsring | 1 |
095359 | 522 2" Magnet, Sicherungsring | 1 |
095414 | Filter ¾", Maschenweite: 0,7 mm | 2 |
095415 | Filter 1", Maschenweite: 0,7 mm | 2 |
095416 | Filter 1¼", Maschenweite: 0,7 mm | 2 |
095417 | Filter 1½", Maschenweite: 0,7 mm | 2 |
095418 | Filter 2", Maschenweite: 0,7 mm | 2 |
095419 | Filter ¾", Maschenweite: 0,5 mm | 2 |
095420 | Filter 1", Maschenweite: 0,5 mm | 2 |
095421 | 2 | |
095422 | Filter 1½", Maschenweite: 0,5 mm | 2 |
095423 | Filter 2", Maschenweite: 0,5 mm | 2 |
095437 | Deckel & O-Ring ¾" | 3 |
095438 | Deckel & O-Ring 1" | 3 |
095439 | Deckel & O-Ring 1¼" | 3 |
095440 | Deckel & O-Ring 1½" | 3 |
095441 | Deckel & O-Ring 2" | 3 |