LK Armatur ist einer der führenden Ventil- und Systemhersteller in Europa und fertigt jedes Jahr Millionen Ventile für den globalen SHK-Markt. Egal, welche Art von Lösungen wir liefern: Ventile, Steuerungen, vorgefertigte Teile und andere Komponenten belegen unser umfassendes Know-how immer wieder aufs Neue.
LK Systems ist in Skandinavien führend bei Lösungen für Heiz- und Leitungswassersysteme. Unsere Systeme sind leicht zu installieren. In unserer Vorfertigungsanlage stellen wir auch Lösungen nach Maß her, die die Installation weiter vereinfachen.
Unser Geschäftsbereich PEX Rohrextrusion ist ein innovativer Hersteller von hochwertigen Kunststoffrohren für die SHK-Branche. Unser Kernbereich ist der effiziente Herstellungsprozess für vernetzte PE-Xa-Rohre mit modernster Technologie. Hierbei entstehen Produkte, die Flexibilität und hydrostatische Widerstandsfähigkeit perfekt verbinden.
LK ist ein familiengeführter Konzern, der international in der SHK-Branche tätig ist. In Schweden sind wir Marktführer, unser Absatzvolumen bei Produkten, Systemen und Lösungen in Skandinavien, Europa und den USA nimmt ständig zu.
Produkte
Ventile
Elektronische Heizungsregelung
Vorfertigung
Zubehör
Wassersicherheitsmanagement
Anwendungen
Anwendungen
Service
Download
Unternehmen
LK Group
LK Armatur
LK Systems
LK Pex
LK Group
LK 522 FilterBall
LK 522 - Innengewinde 5 artikel
| Artikel | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Anmerkung | Gewicht (kg) | Maßzeichnungen | Artikelliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182015 | Rp ¾" | 7,5 | 60 | 55 | 87 | 117 | 51 | Maschenweite, Filter: 0,7 mm | 0,3 |
|
|
| 182016 | Rp 1" | 11,0 | 71 | 60 | 107 | 142 | 61 | Maschenweite, Filter: 0,7 mm | 0,5 |
|
|
| 182017 | Rp 1¼" | 20,0 | 84 | 65 | 107 | 149 | 75 | Maschenweite, Filter: 0,7 mm | 0,9 |
|
|
| 182018 | Rp 1½" | 33,0 | 93 | 80 | 143 | 189 | 88 | Maschenweite, Filter: 0,7 mm | 1,3 |
|
|
| 182019 | Rp 2" | 55,0 | 119 | 90 | 143 | 203 | 105 | Maschenweite, Filter: 0,7 mm | 2,1 |
|
182015
| Dim. | Rp ¾" |
| Kvs m³/h | 7,5 |
| A mm | 60 |
| B mm | 55 |
| C mm | 87 |
| D mm | 117 |
| E mm | 51 |
| Anmerkung | Maschenweite, Filter: 0,7 mm |
| Gewicht (kg) | 0,3 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
182016
| Dim. | Rp 1" |
| Kvs m³/h | 11,0 |
| A mm | 71 |
| B mm | 60 |
| C mm | 107 |
| D mm | 142 |
| E mm | 61 |
| Anmerkung | Maschenweite, Filter: 0,7 mm |
| Gewicht (kg) | 0,5 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
182017
| Dim. | Rp 1¼" |
| Kvs m³/h | 20,0 |
| A mm | 84 |
| B mm | 65 |
| C mm | 107 |
| D mm | 149 |
| E mm | 75 |
| Anmerkung | Maschenweite, Filter: 0,7 mm |
| Gewicht (kg) | 0,9 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
182018
| Dim. | Rp 1½" |
| Kvs m³/h | 33,0 |
| A mm | 93 |
| B mm | 80 |
| C mm | 143 |
| D mm | 189 |
| E mm | 88 |
| Anmerkung | Maschenweite, Filter: 0,7 mm |
| Gewicht (kg) | 1,3 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
182019
| Dim. | Rp 2" |
| Kvs m³/h | 55,0 |
| A mm | 119 |
| B mm | 90 |
| C mm | 143 |
| D mm | 203 |
| E mm | 105 |
| Anmerkung | Maschenweite, Filter: 0,7 mm |
| Gewicht (kg) | 2,1 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
Artikel 182015
| A mm | 60 |
| B mm | 55 |
| C mm | 87 |
| D mm | 117 |
| E mm | 51 |
Artikel 182016
| A mm | 71 |
| B mm | 60 |
| C mm | 107 |
| D mm | 142 |
| E mm | 61 |
Artikel 182017
| A mm | 84 |
| B mm | 65 |
| C mm | 107 |
| D mm | 149 |
| E mm | 75 |
Artikel 182018
| A mm | 93 |
| B mm | 80 |
| C mm | 143 |
| D mm | 189 |
| E mm | 88 |
Artikel 182019
| A mm | 119 |
| B mm | 90 |
| C mm | 143 |
| D mm | 203 |
| E mm | 105 |
LK 522 - Aussengewinde 2 artikel
| Artikel | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Anmerkung | Gewicht (kg) | Maßzeichnungen | Artikelliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182432 | G ¾" | 5,0 | 74 | 55 | 87 | 126 | 51 | Maschenweite, Filter: 0,7 mm | 0,4 |
|
|
| 182433 | G 1" | 10,0 | 85,5 | 60 | 107 | 153 | 61 | Maschenweite, Filter: 0,7 mm | 0,6 |
|
182432
| Dim. | G ¾" |
| Kvs m³/h | 5,0 |
| A mm | 74 |
| B mm | 55 |
| C mm | 87 |
| D mm | 126 |
| E mm | 51 |
| Anmerkung | Maschenweite, Filter: 0,7 mm |
| Gewicht (kg) | 0,4 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
182433
| Dim. | G 1" |
| Kvs m³/h | 10,0 |
| A mm | 85,5 |
| B mm | 60 |
| C mm | 107 |
| D mm | 153 |
| E mm | 61 |
| Anmerkung | Maschenweite, Filter: 0,7 mm |
| Gewicht (kg) | 0,6 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
Artikel 182432
| A mm | 74 |
| B mm | 55 |
| C mm | 87 |
| D mm | 126 |
| E mm | 51 |
Artikel 182433
| A mm | 85,5 |
| B mm | 60 |
| C mm | 107 |
| D mm | 153 |
| E mm | 61 |
LK 522 ohne Griff - Innengewinde 5 artikel
| Artikel | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | Anmerkung | Gewicht (kg) | Maßzeichnungen | Artikelliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182337 | Rp ¾" | 5,0 | 60 | 42 | 30 | 51 | Maschenöffnung, Filter: 0,5 mm | 0,3 |
|
|
| 182338 | Rp 1" | 10,0 | 71 | 46 | 36 | 61 | Maschenöffnung, Filter: 0,5 mm | 0,5 |
|
|
| 182339 | Rp 1¼" | 17,0 | 84 | 54 | 42 | 75 | Maschenöffnung, Filter: 0,5 mm | 0,9 |
|
|
| 182340 | Rp 1½" | 19,0 | 93 | 61 | 47 | 88 | Maschenöffnung, Filter: 0,5 mm | 1,3 |
|
|
| 182341 | Rp 2" | 21,0 | 119 | 69 | 60 | 105 | Maschenöffnung, Filter: 0,5 mm | 2,1 |
|
182337
| Dim. | Rp ¾" |
| Kvs m³/h | 5,0 |
| A mm | 60 |
| B mm | 42 |
| C mm | 30 |
| D mm | 51 |
| Anmerkung | Maschenöffnung, Filter: 0,5 mm |
| Gewicht (kg) | 0,3 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
182338
| Dim. | Rp 1" |
| Kvs m³/h | 10,0 |
| A mm | 71 |
| B mm | 46 |
| C mm | 36 |
| D mm | 61 |
| Anmerkung | Maschenöffnung, Filter: 0,5 mm |
| Gewicht (kg) | 0,5 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
182339
| Dim. | Rp 1¼" |
| Kvs m³/h | 17,0 |
| A mm | 84 |
| B mm | 54 |
| C mm | 42 |
| D mm | 75 |
| Anmerkung | Maschenöffnung, Filter: 0,5 mm |
| Gewicht (kg) | 0,9 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
182340
| Dim. | Rp 1½" |
| Kvs m³/h | 19,0 |
| A mm | 93 |
| B mm | 61 |
| C mm | 47 |
| D mm | 88 |
| Anmerkung | Maschenöffnung, Filter: 0,5 mm |
| Gewicht (kg) | 1,3 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
182341
| Dim. | Rp 2" |
| Kvs m³/h | 21,0 |
| A mm | 119 |
| B mm | 69 |
| C mm | 60 |
| D mm | 105 |
| Anmerkung | Maschenöffnung, Filter: 0,5 mm |
| Gewicht (kg) | 2,1 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
Artikel 182337
| A mm | 60 |
| B mm | 42 |
| C mm | 30 |
| D mm | 51 |
Artikel 182338
| A mm | 71 |
| B mm | 46 |
| C mm | 36 |
| D mm | 61 |
Artikel 182339
| A mm | 84 |
| B mm | 54 |
| C mm | 42 |
| D mm | 75 |
Artikel 182340
| A mm | 93 |
| B mm | 61 |
| C mm | 47 |
| D mm | 88 |
Artikel 182341
| A mm | 119 |
| B mm | 69 |
| C mm | 60 |
| D mm | 105 |
LK 522 ohne Griff - Aussengewinde 2 artikel
| Artikel | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | Anmerkung | Gewicht (kg) | Maßzeichnungen | Artikelliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182434 | G ¾" | 5,0 | 74 | 42 | 39 | 61 | Maschenöffnung, Filter: 0,5 mm | 0,4 |
|
|
| 182435 | G 1" | 10,0 | 85,5 | 46 | 45,5 | 61 | Maschenöffnung, Filter: 0,5 mm | 0,6 |
|
182434
| Dim. | G ¾" |
| Kvs m³/h | 5,0 |
| A mm | 74 |
| B mm | 42 |
| C mm | 39 |
| D mm | 61 |
| Anmerkung | Maschenöffnung, Filter: 0,5 mm |
| Gewicht (kg) | 0,4 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
182435
| Dim. | G 1" |
| Kvs m³/h | 10,0 |
| A mm | 85,5 |
| B mm | 46 |
| C mm | 45,5 |
| D mm | 61 |
| Anmerkung | Maschenöffnung, Filter: 0,5 mm |
| Gewicht (kg) | 0,6 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
Artikel 182434
| A mm | 74 |
| B mm | 42 |
| C mm | 39 |
| D mm | 61 |
Artikel 182435
| A mm | 85,5 |
| B mm | 46 |
| C mm | 45,5 |
| D mm | 61 |
Beschreibung
LK 522 FilterBall ist ein Kugelventil mit integriertem Filter, geeignet für Heiz-, Kühl- und Leitungswassersysteme.
Zur Reinigung des Filters einfach Kugelventil schließen, Deckel abschrauben und Filter herausnehmen.
Das Ventil ist wartungsfrei, allerdings sollte die Installation regelmäßig kontrolliert werden.
Technische Daten
| Max. Arbeitsdruck: | 1,6 MPa (16 bar) |
| Arbeitstemperatur: | Min. -20 °C/Max. 120 °C |
| Maschenöffnung, Filter: | 0,7 mm / 0,5 mm |
| Gewindenorm: | ISO 228/1 |
| Flüssigkeit 1: | Wasser - Glykol max. 50% |
| Material, Gehäuse: | DZR-Messing EN 12165 CW625N |
| Material, Filtereinsatz: | Edelstahl |
| Material, Dichtungen: | PTFE |
| Material, Deckelabdichtung: | EPDM |
| Wellenabdichtung: | Zwei O-Ringe, EPDM |
Anwendungen
Technische Diagramme
Kapazitätsdiagramm - 0,7 mm
Kapazitätsdiagramm - 0,5 mm
| Artikelnr. | Artikel | Position |
|---|---|---|
| 095414 | Filter ¾", Maschenweite: 0,7 mm | 1 |
| 095415 | Filter 1", Maschenweite: 0,7 mm | 1 |
| 095416 | Filter 1¼", Maschenweite: 0,7 mm | 1 |
| 095417 | Filter 1½", Maschenweite: 0,7 mm | 1 |
| 095418 | Filter 2", Maschenweite: 0,7 mm | 1 |
| 095419 | Filter ¾", Maschenweite: 0,5 mm | 1 |
| 095420 | Filter 1", Maschenweite: 0,5 mm | 1 |
| 095421 | Filter 1¼”, Maschenweite: 0,5 mm | 1 |
| 095422 | Filter 1½", Maschenweite: 0,5 mm | 1 |
| 095423 | Filter 2", Maschenweite: 0,5 mm | 1 |
| 095425 | Sicherungsring / Clip ¾" | 2 |
| 095426 | Sicherungsring / Clip 1" | 2 |
| 095428 | Sicherungsring / Clip 1½" | 2 |
| 095427 | Sicherungsring / Clip 1¼" | 2 |
| 095429 | Sicherungsring / Clip 2" | 2 |
| 095437 | Deckel & O-Ring ¾" | 3 |
| 095438 | Deckel & O-Ring 1" | 3 |
| 095439 | Deckel & O-Ring 1¼" | 3 |
| 095440 | Deckel & O-Ring 1½" | 3 |
| 095441 | Deckel & O-Ring 2" | 3 |
Wie reinige ich den Filter und/oder den Magneten des Filterkugelhahns LK 522?
Dass reinigen des Filters und/ oder den Magneten ist Kinder leicht. Hierzu finden Sie unter folgendem Link auf unsere Website ein Video, welches Ihnen in ein paar schritten dabei behilflich ist. lk-522-filterball-magnet.aspx
28. Februar 2023