LK Armatur ist einer der führenden Ventil- und Systemhersteller in Europa und fertigt jedes Jahr Millionen Ventile für den globalen SHK-Markt. Egal, welche Art von Lösungen wir liefern: Ventile, Steuerungen, vorgefertigte Teile und andere Komponenten belegen unser umfassendes Know-how immer wieder aufs Neue.
LK Systems ist in Skandinavien führend bei Lösungen für Heiz- und Leitungswassersysteme. Unsere Systeme sind leicht zu installieren. In unserer Vorfertigungsanlage stellen wir auch Lösungen nach Maß her, die die Installation weiter vereinfachen.
Unser Geschäftsbereich PEX Rohrextrusion ist ein innovativer Hersteller von hochwertigen Kunststoffrohren für die SHK-Branche. Unser Kernbereich ist der effiziente Herstellungsprozess für vernetzte PE-Xa-Rohre mit modernster Technologie. Hierbei entstehen Produkte, die Flexibilität und hydrostatische Widerstandsfähigkeit perfekt verbinden.
LK ist ein familiengeführter Konzern, der international in der SHK-Branche tätig ist. In Schweden sind wir Marktführer, unser Absatzvolumen bei Produkten, Systemen und Lösungen in Skandinavien, Europa und den USA nimmt ständig zu.
Produkte
Ventile
Elektronische Heizungsregelung
Vorfertigung
Zubehör
Wassersicherheitsmanagement
Anwendungen
Anwendungen
Service
Download
Unternehmen
LK Group
LK Armatur
LK Systems
LK Pex
LK Group
Gerade Verschraubung 302
302 – Klemmverschraubung/ Aussengewinde 24 artikel
Die Verschraubung wird auf Anfrage auch in verchromter Ausführung angeboten. Die in der Skizze verwendeten Maße sind lediglich zur Veranschaulichung und nicht Teil der Spezifikation. Die Mutter für Verschraubungen bis einschließlich 28 mm ist mit einer Schlüsselraute mit Rillen versehen. Die Dimensionen 35, 42 und 54 mm haben eine Mutter mit Sechskantgriff.
| Artikel | Dim. | D mm | G mm | L mm | CO₂-EQ. (Kg) | Gewicht (kg) | Maßzeichnungen | Artikelliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 04 25 | 8 x G8 | 17 | 8 | 29 | 0,10897655 | 0,03 |
|
|
| 189 04 41 | 8 x G15 | 17 | 10 | 32 | 0,1652285 | 0,04 |
|
|
| 189 04 58 | 10 x G8 | 18 | 10 | 32 | 0,04 |
|
||
| 189 04 66 | 10 x G10 | 18 | 10 | 32 | 0,04 |
|
||
| 189 04 74 | 10 x G15 | 20 | 11 | 35 | 0,1823083 | 0,04 |
|
|
| 189 04 90 | 12 x G8 | 19 | 8 | 32 | 0,13868055 | 0,04 |
|
|
| 189 05 08 | 12 x G10 | 20 | 10 | 34 | 0,1578025 | 0,04 |
|
|
| 189 05 16 | 12 x G15 | 21 | 10 | 35 | 0,18175135 | 0,05 |
|
|
| 189 05 24 | 12 x G20 | 21 | 11 | 37 | 0,05 |
|
||
| 189 05 57 | 15 x G10 | 22 | 10 | 36 | 0,11935 | 0,06 |
|
|
| 189 05 65 | 15 x G15 | 22 | 10 | 37 | 0,20402935 | 0,06 |
|
|
| 189 05 73 | 15 x G20 | 22 | 11 | 37 | 0,2721629 | 0,08 |
|
|
| 189 05 32 | 16 x G15 | 23 | 18 | 44 | 0,06 |
|
||
| 189 06 15 | 18 x G20 | 24 | 11 | 43 | 0,09 |
|
||
| 189 06 31 | 22 x G15 | 23 | 10 | 38 | 0,34809375 | 0,09 |
|
|
| 189 06 49 | 22 x G20 | 26 | 11 | 43 | 0,375013 | 0,1 |
|
|
| 189 06 56 | 22 x G25 | 37 | 12 | 41 | 0,4782344 | 0,1 |
|
|
| 189 06 98 | 28 x G20 | 26 | 12 | 42 | 0,4600407 | 0,1 |
|
|
| 189 07 06 | 28 x G25 | 25 | 12 | 44 | 0,5654899 | 0,2 |
|
|
| 189 07 14 | 28 x G32 | 27 | 15 | 48 | 0,787156 | 0,2 |
|
|
| 189 07 30 | 35 x G25 | 30 | 13 | 50 | 0,46004 | 0,2 |
|
|
| 189 07 48 | 35 x G32 | 30 | 15 | 52 | 0,9111702 | 0,2 |
|
|
| 189 07 71 | 42 x G40 | 34 | 16 | 57 | 1,46273635 | 0,4 |
|
|
| 189 07 97 | 54 x G50 | 40 | 18 | 61 | 0,6 |
|
189 04 25
| Dim. | 8 x G8 |
| D mm | 17 |
| G mm | 8 |
| L mm | 29 |
| CO₂-EQ. (Kg) | 0,10897655 |
| Gewicht (kg) | 0,03 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
189 04 41
| Dim. | 8 x G15 |
| D mm | 17 |
| G mm | 10 |
| L mm | 32 |
| CO₂-EQ. (Kg) | 0,1652285 |
| Gewicht (kg) | 0,04 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
189 04 58
| Dim. | 10 x G8 |
| D mm | 18 |
| G mm | 10 |
| L mm | 32 |
| Gewicht (kg) | 0,04 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
189 04 66
| Dim. | 10 x G10 |
| D mm | 18 |
| G mm | 10 |
| L mm | 32 |
| Gewicht (kg) | 0,04 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
189 04 74
| Dim. | 10 x G15 |
| D mm | 20 |
| G mm | 11 |
| L mm | 35 |
| CO₂-EQ. (Kg) | 0,1823083 |
| Gewicht (kg) | 0,04 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
189 04 90
| Dim. | 12 x G8 |
| D mm | 19 |
| G mm | 8 |
| L mm | 32 |
| CO₂-EQ. (Kg) | 0,13868055 |
| Gewicht (kg) | 0,04 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
189 05 08
| Dim. | 12 x G10 |
| D mm | 20 |
| G mm | 10 |
| L mm | 34 |
| CO₂-EQ. (Kg) | 0,1578025 |
| Gewicht (kg) | 0,04 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
189 05 16
| Dim. | 12 x G15 |
| D mm | 21 |
| G mm | 10 |
| L mm | 35 |
| CO₂-EQ. (Kg) | 0,18175135 |
| Gewicht (kg) | 0,05 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
189 05 24
| Dim. | 12 x G20 |
| D mm | 21 |
| G mm | 11 |
| L mm | 37 |
| CO₂-EQ. (Kg) | |
| Gewicht (kg) | 0,05 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
189 05 57
| Dim. | 15 x G10 |
| D mm | 22 |
| G mm | 10 |
| L mm | 36 |
| CO₂-EQ. (Kg) | 0,11935 |
| Gewicht (kg) | 0,06 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
189 05 65
| Dim. | 15 x G15 |
| D mm | 22 |
| G mm | 10 |
| L mm | 37 |
| CO₂-EQ. (Kg) | 0,20402935 |
| Gewicht (kg) | 0,06 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
189 05 73
| Dim. | 15 x G20 |
| D mm | 22 |
| G mm | 11 |
| L mm | 37 |
| CO₂-EQ. (Kg) | 0,2721629 |
| Gewicht (kg) | 0,08 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
189 05 32
| Dim. | 16 x G15 |
| D mm | 23 |
| G mm | 18 |
| L mm | 44 |
| Gewicht (kg) | 0,06 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
189 06 15
| Dim. | 18 x G20 |
| D mm | 24 |
| G mm | 11 |
| L mm | 43 |
| Gewicht (kg) | 0,09 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
189 06 31
| Dim. | 22 x G15 |
| D mm | 23 |
| G mm | 10 |
| L mm | 38 |
| CO₂-EQ. (Kg) | 0,34809375 |
| Gewicht (kg) | 0,09 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
189 06 49
| Dim. | 22 x G20 |
| D mm | 26 |
| G mm | 11 |
| L mm | 43 |
| CO₂-EQ. (Kg) | 0,375013 |
| Gewicht (kg) | 0,1 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
189 06 56
| Dim. | 22 x G25 |
| D mm | 37 |
| G mm | 12 |
| L mm | 41 |
| CO₂-EQ. (Kg) | 0,4782344 |
| Gewicht (kg) | 0,1 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
189 06 98
| Dim. | 28 x G20 |
| D mm | 26 |
| G mm | 12 |
| L mm | 42 |
| CO₂-EQ. (Kg) | 0,4600407 |
| Gewicht (kg) | 0,1 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
189 07 06
| Dim. | 28 x G25 |
| D mm | 25 |
| G mm | 12 |
| L mm | 44 |
| CO₂-EQ. (Kg) | 0,5654899 |
| Gewicht (kg) | 0,2 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
189 07 14
| Dim. | 28 x G32 |
| D mm | 27 |
| G mm | 15 |
| L mm | 48 |
| CO₂-EQ. (Kg) | 0,787156 |
| Gewicht (kg) | 0,2 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
189 07 30
| Dim. | 35 x G25 |
| D mm | 30 |
| G mm | 13 |
| L mm | 50 |
| CO₂-EQ. (Kg) | 0,46004 |
| Gewicht (kg) | 0,2 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
189 07 48
| Dim. | 35 x G32 |
| D mm | 30 |
| G mm | 15 |
| L mm | 52 |
| CO₂-EQ. (Kg) | 0,9111702 |
| Gewicht (kg) | 0,2 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
189 07 71
| Dim. | 42 x G40 |
| D mm | 34 |
| G mm | 16 |
| L mm | 57 |
| CO₂-EQ. (Kg) | 1,46273635 |
| Gewicht (kg) | 0,4 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
189 07 97
| Dim. | 54 x G50 |
| D mm | 40 |
| G mm | 18 |
| L mm | 61 |
| CO₂-EQ. (Kg) | |
| Gewicht (kg) | 0,6 |
| Maßzeichnungen | |
| Artikelliste |
|
Artikel 189 04 25
| D mm | 17 |
| G mm | 8 |
| L mm | 29 |
Artikel 189 04 41
| D mm | 17 |
| G mm | 10 |
| L mm | 32 |
Artikel 189 04 58
| D mm | 18 |
| G mm | 10 |
| L mm | 32 |
Artikel 189 04 66
| D mm | 18 |
| G mm | 10 |
| L mm | 32 |
Artikel 189 04 74
| D mm | 20 |
| G mm | 11 |
| L mm | 35 |
Artikel 189 04 90
| D mm | 19 |
| G mm | 8 |
| L mm | 32 |
Artikel 189 05 08
| D mm | 20 |
| G mm | 10 |
| L mm | 34 |
Artikel 189 05 16
| D mm | 21 |
| G mm | 10 |
| L mm | 35 |
Artikel 189 05 24
| D mm | 21 |
| G mm | 11 |
| L mm | 37 |
Artikel 189 05 57
| D mm | 22 |
| G mm | 10 |
| L mm | 36 |
Artikel 189 05 65
| D mm | 22 |
| G mm | 10 |
| L mm | 37 |
Artikel 189 05 73
| D mm | 22 |
| G mm | 11 |
| L mm | 37 |
Artikel 189 05 32
| D mm | 23 |
| G mm | 18 |
| L mm | 44 |
Artikel 189 06 15
| D mm | 24 |
| G mm | 11 |
| L mm | 43 |
Artikel 189 06 31
| D mm | 23 |
| G mm | 10 |
| L mm | 38 |
Artikel 189 06 49
| D mm | 26 |
| G mm | 11 |
| L mm | 43 |
Artikel 189 06 56
| D mm | 37 |
| G mm | 12 |
| L mm | 41 |
Artikel 189 06 98
| D mm | 26 |
| G mm | 12 |
| L mm | 42 |
Artikel 189 07 06
| D mm | 25 |
| G mm | 12 |
| L mm | 44 |
Artikel 189 07 14
| D mm | 27 |
| G mm | 15 |
| L mm | 48 |
Artikel 189 07 30
| D mm | 30 |
| G mm | 13 |
| L mm | 50 |
Artikel 189 07 48
| D mm | 30 |
| G mm | 15 |
| L mm | 52 |
Artikel 189 07 71
| D mm | 34 |
| G mm | 16 |
| L mm | 57 |
Artikel 189 07 97
| D mm | 40 |
| G mm | 18 |
| L mm | 61 |
Beschreibung
Gerade Verschraubung , geeignet für Heiz- und Trinkwasser, Luft, Gas und manche Öle. Für mehr Informationen, siehe gesondertes Produktblatt zu Klemmverschraubungen.
Technische Daten
| Max. Arbeitsdruck: | 1,6 MPa |
| Arbeitstemperatur: | Max. 100 °C |
| Gewindenorm: | G - Aussengewinde |
| Sonstiges: |
Material, entzinkungsbeständiges Messing, Gewindestandard – die Dimensionen 8, 12 und 15 mm haben zylindrische Rohrgewinde (G) ¼”, ⅜” bzw. ½”. |